Profil Taman Kanak - Kanak Pertiwi Karangpakel
PROFIL TAMAN KANAK - KANAK
Data Yayasan
| Nama | : | Dian Dharma |
| Alamat | : | Jl. Mayor Kusmanto Gergunung, Klaten Utara, Kabupaten Klaten,Jawa Tengah 57434, Indonesia |
| Akte Notaris | : | 10/N-RW/VII/2005 tanggal 08 Juli 2005 Surat Kemenkumham Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006 tertanggal 2 Januari 2006 |
| Nama | : | Dian Dharma |
IDENTITAS PENYELENGGARA
| Nama | : | Ketua Dharma Wanita Desa Karangpakel: Ny. Sri Sugiyanto |
| TTL | : | Klaten, 30 Januari 1981 |
| Pendidikan | : | S1 |
| Agama | : | Islam |
| Alamat Rumah | : | Karangpakel, Karangpakel, Trucuk, Klaten |
| No. HP | : | 081327344071 |
IDENTITAS KEPALA TAMAN KANAK - KANAK
| Nama | : | Sri Purwanti |
| TTL | : | Klaten, 15 Maret 1962 |
| Pendidikan | : | KPG |
| Agama | : | Islam |
| Alamat Rumah | : | Karangpakel, Karangpakel, Trucuk, Klaten |
| No. HP | : | 081227227512 |
IDENTITAS TAMAN KANAK - KANAK
| Nama Sekolah | : | Taman Kanak - Kanak Pertiwi Karangpakel |
| NPSN | : | 20357109 |
| Alamat | : | Dukuh Karangpakel RT. 01 RW. 01, Desa Karangpakel,Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten |
| Tahun Berdiri | : | 1 Desember 1978 |
| Yayasan | : | Dian Dharma |
| Akreditasi | : | A |
| Nomor Induk TK/NSS | : | 000010/002031006001 |
| Ijin Operasional | : | Dinas Pendidikan No. 421.0/691/11/2011 Tertanggal 25 Maret 2011 |
| NPWP | : | 31.428.004.1.525.000 |
| No. HP | : | 081227227512 |
| Email TK | : | tk.pertiwikarangpakel@gmail.com |
| Email Operator TK | : | dewipriyono21@gmail.com |
KEADAAN TANAH
| Status Milik | : | Hak Guna Pakai |
| Luas Tanah | : | 350 m2 |
| Luas Bangunan | : | 350 m2 |
SARANA PRASARANA
| NO | BANGUNAN/RUANG | JUMLAH | UKURAN | KONDISI |
| 1 | Ruang Kelas | 3 | 73 m2 | Cukup |
| 2 | Ruang Kantor/Kepala TK | 1 | 14 m2 | Cukup |
| 3 | Ruang Kerja Guru | 1 | 20 m2 | Cukup |
| 4 | Ruang Kesehatan (UKS) | 1 | 6 m2 | Cukup |
| 5 | Dapur | 1 | 4 m2 | Cukup |
| 6 | Kamar Mandi/WC Guru | 1 | 4 m2 | Cukup |
| 7 | Kamar Mandi/ WC Anak | 1 | 6 m2 | Cukup |
| 8 | Ruang Bermain | 1 | 154 m2 | Cukup |
| 9 | Ruang Perpustakaan | 1 | 9 m2 | Cukup |
| 10 | Gudang | 1 | 14 m2 | Cukup |
KEADAAN SISWA (TA 2018/2019)
| BERDASARKAN JENIS KELAMIN | ||
| NO | JENIS KELAMIN | JUMLAH |
| 1 | LAKI - LAKI | |
| 2 | PEREMPUAN | |
| TOTAL | ||
| BERDASARKAN USIA ANAK | ||
| NO | USIA | JUMLAH |
| 1 | USIA 4-5 TAHUN | |
| 2 | USIA 5-6 TAHUN | |
| TOTAL | ||
DATA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
| NO | NAMA | TTL | NUPTK | PENDIDIKAN | ALAMAT | NO. HP | KET |
| 1 | Sri Purwanti | Klaten, 15-03-1962 | 1647740641210112 | KPG | Karangpakel, Karangpakel, Trucuk, Klaten | 081227227512 | Ka. TK |
| 2 | RR. Suwartirah | Kulonprogo, 04-08-1958 | 0126736637210043 | KPG TK | Karangpakel, Karangpakel, Trucuk, Klaten | 08122979243 | Guru |
| 3 | Parjuningsih, S.Pd.AUD | Klaten, 01-02-1977 | 1533755656210102 | S1 PAUD | Karangpakel, Karangpakel, Trucuk, Klaten | 08157845478 | Guru |
| 4 | Eni Yuliastuti | Klaten, 02-07-1980 | 0034758659210103 | S1 PAUD | Temuwangi, Pedan, Klaten | 08121518432 | Guru Ops. |
| 5 | Dwi Rahayu, S.Pd.AUD | Klaten, 10-11-1982 | 5442760661210153 | S1 PAUD | Karangpakel, Karangpakel, Trucuk, Klaten | 085868927073 | Guru |
| 6 | Lisa Sayanti, S.Pd.AUD | Klaten, 25-11-1989 | - | S1 PAUD | Karangpakel, Karangpakel, Trucuk, Klaten | 085727615714 | Guru |
| 7 | Lingnik Istriani, S.Pd. | Yogyakarta, 14-04-1975 | 2746753654210082 | S1 PAUD | Mandong, Trucuk, Klaten | 085731111507 | Guru |
| 8 | Dewi Wiyati | Klaten, 03 Mei 1985 | SMK | Jatisari RT. 01 RW.01, Kradenan, Trucuk, Klaten | 085647146555 | Guru Admin | |
| 9 | Dwi Arifah, Am. Keb | Kulonprogo, 21 Januari 1974 | D3 Kebidanan | Jurangkajong, Karangpakel, Trucuk, Klaten | 08121515403 | Bidan Desa 3 bln sekali memberkan pembelajaran tentang kesehatan |
